ROZO Bridge 路线一览
一条路线由四项组成:来源链、来源币种、目标链、目标币种。ROZO 不只是换链——它也可以结算成与你发出时不同的资产,所以下面每一行都写清楚你最终收到的是什么。
已验证路线
这些组合已在生产环境得到验证,方式二选一:被生产端到端测试覆盖(真实发起一笔转账,在来源链收款、在目标链付款,并对金额与资产做对账),或在 30 天窗口内该组合至少完成 3 笔真实转账。每个路线页都会写明适用的是哪一种证据。
| 你发出 | 你收到 | 典型耗时 | 最小金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Stellar | USDC · Base | under 1 minute in most cases | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Base | USDC · Stellar | 多数情况下不到 1 分钟 | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Solana | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Stellar | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · Solana | USDC · Stellar | 1–2 分钟 | 1 USDT | 已验证 |
| USDC · Base | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | 已验证 |
| USDC · Base | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| EURC · Base | EURC · Stellar | under 1 minute in most cases | 1 EURC | 已验证 |
| EURC · Stellar | EURC · Base | under 1 minute in most cases | 1 EURC | 已验证 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 已验证 |
| USDC · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | 已验证 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | 已验证 |
| USDC · Stellar | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Stellar | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Stellar | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Base | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Base | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 已验证 |
| USDT · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 已验证 |
| USDC · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | 已验证 |
| USDC · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | 已验证 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | 已验证 |
可路由,但尚未验证
这些组合你现在就能在应用里选,但既没有跑过生产端到端测试,30 天内也还没有 3 笔完成的转账,所以我们不把它们作为已验证路线对外发布。
| 你发出 | 你收到 | 典型耗时 | 最小金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Stellar | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · Stellar | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · Base | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · Base | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · HyperEVM | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · HyperEVM | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDC · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDT · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 受限 |
| USDC · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDT · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 受限 |
| USDC · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDT · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 受限 |
| USDC · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDT · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 受限 |
| USDC · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | 受限 |
| USDT · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | 受限 |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | 受限 |
做不到的事
- 在同一笔 intent 里把 EURC 与美元稳定币互换。EURC 路线只支持同资产进出。
- 发往表格里没有的链或币种。不在表里,路由器就无法结算。

