Rotas do ROZO Bridge
Uma rota são quatro informações: rede de origem, token de origem, rede de destino e token de destino. A ROZO não só troca de rede — ela também pode liquidar um ativo diferente do que você enviou, por isso cada linha diz exatamente o que você recebe.
Rotas verificadas
Estes pares são verificados em produção de uma de duas formas: cobertos pela suíte de testes de ponta a ponta (uma transferência real é executada, cobrada na rede de origem, paga na de destino e conciliada em valor e ativo), ou respaldados por pelo menos três transferências concluídas naquele par exato em uma janela de 30 dias. Cada página de rota informa qual evidência se aplica.
| Você envia | Você recebe | Tempo típico | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Stellar | USDC · Base | menos de 1 minuto na maioria dos casos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Stellar | menos de 1 minuto na maioria dos casos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Solana | USDC · Stellar | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · Solana | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Solana | USDC · Stellar | de 1 a 2 minutos | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Solana | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Base | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| EURC · Base | EURC · Stellar | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Verificada |
| EURC · Stellar | EURC · Base | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Verificada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Verificada |
| USDC · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Verificada |
| USDT · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Verificada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
Roteáveis, aguardando verificação
Você já consegue selecionar estes pares no aplicativo, mas eles ainda não têm nem uma execução de ponta a ponta em produção nem três transferências concluídas em 30 dias, então não os publicamos como rotas verificadas.
| Você envia | Você recebe | Tempo típico | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Stellar | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Stellar | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Base | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Base | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
O que não dá para fazer
- Converter entre EURC e stablecoins em dólar dentro do mesmo intent. As rotas de EURC são de ativo idêntico.
- Enviar para uma rede ou token que não esteja nas tabelas acima. Se não está aqui, o roteador não consegue liquidar.

