Rutas de ROZO Bridge
Una ruta son cuatro datos: red de origen, token de origen, red de destino y token de destino. ROZO no solo cambia de red: también puede liquidar un activo distinto al que enviaste, así que cada fila dice exactamente qué vas a recibir.
Rutas verificadas
Estos pares están verificados en producción de una de dos maneras: cubiertos por la suite de pruebas de extremo a extremo (se ejecuta una transferencia real, se cobra en la red de origen, se paga en la de destino y se concilian monto y activo), o respaldados por al menos tres transferencias completadas en ese par exacto dentro de una ventana de 30 días. Cada página de ruta indica qué evidencia aplica.
| Envías | Recibes | Tiempo típico | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Stellar | USDC · Base | menos de 1 minuto en la mayoría de los casos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Stellar | menos de 1 minuto en la mayoría de los casos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Solana | USDC · Stellar | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · Solana | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Solana | USDC · Stellar | de 1 a 2 minutos | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Solana | de 1 a 2 minutos | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Solana | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Base | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| EURC · Base | EURC · Stellar | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Verificada |
| EURC · Stellar | EURC · Base | under 1 minute in most cases | 1 EURC | Verificada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Verificada |
| USDC · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Polygon | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Stellar | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Base | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Verificada |
| USDT · Ethereum | USDC · Base | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Verificada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
| USDC · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDC | Verificada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Verificada |
Enrutables, pendientes de verificación
Puedes seleccionar estos pares en la aplicación, pero todavía no cuentan ni con una corrida de extremo a extremo en producción ni con tres transferencias completadas en 30 días, así que no los publicamos como rutas verificadas.
| Envías | Recibes | Tiempo típico | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| USDC · Ethereum | USDC · Stellar | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Stellar | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Stellar | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Stellar | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Base | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Base | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Solana | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · HyperEVM | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Solana | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · HyperEVM | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Arbitrum | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · Polygon | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDC | Limitada |
| USDT · Ethereum | USDC · BNB Smart Chain | 2–5 minutes, Ethereum congestion dependent | 20 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Arbitrum | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Base | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · Polygon | USDC · BNB Smart Chain | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Solana | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · HyperEVM | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Ethereum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Arbitrum | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
| USDC · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDC | Limitada |
| USDT · BNB Smart Chain | USDC · Polygon | 1–2 minutes | 1 USDT | Limitada |
Qué no se puede hacer
- Convertir entre EURC y stablecoins en dólares dentro de un mismo intent. Las rutas de EURC son de activo idéntico.
- Enviar a una red o token que no aparezca en estas tablas. Si no está aquí, el enrutador no puede liquidarlo.

